| 100 ml | enthalten durchschnittlich |
|---|---|
| Brennwert | 314 kJ (75 kcal) |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
| 100 ml | enthalten durchschnittlich |
|---|---|
| Brennwert | 314 kJ (75 kcal) |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |