| 100 ml | enthalten durchschnittlich |
|---|---|
| Brennwert | 318 kJ (76 kcal) |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
| 100 ml | enthalten durchschnittlich |
|---|---|
| Brennwert | 318 kJ (76 kcal) |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |