| 100 ml | enthalten durchschnittlich |
|---|---|
| Brennwert | 310 kJ (74 kcal) |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,7g |
| enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
| 100 ml | enthalten durchschnittlich |
|---|---|
| Brennwert | 322 kJ (77 kcal) |
| Kohlenhydrate | 3,0 g |
| davon Zucker | 2,1g |
| enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
